PÕHITEENUSE HINNAKIRI
| Dokumentide arv ühes kalendrikuus | Maksumus EUR | 
| Kuni 25 | 32,00 | 
| 26-50 | 57,52 | 
| 51-100 | 89,48 | 
| 101-150 | 121,43 | 
| 151-200 | 153,39 | 
| 201-250 | 185,34 | 
| 251-300 | 223,69 | 
| Üle 300 | Kokkuleppel | 
LISATEENUSTE HINNAKIRI
| Lisateenus | Maksumus EUR | 
| Aastaaruande koostamine | Ühe kuu teenuse hind | 
| Palgaarvestus | 3,20 töötaja | 
| Lepingute koostamine | 3,20 leping | 
| Arve koostamine kliendi eest | 0,32 arve | 
| Statistika aruande koostamine | 9,59 aruanne | 
| Komandeeringu aruanne | 6,39 aruanne | 
| Kiirtöö | 31,96 | 
| Eelmiste perioodide korrastamine | Kokkuleppel | 
